
Agustín Canapino consiguió la corona 2008 en el TC Pista, tras arribar 13° en la competencia que disputó la categoría en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.La final fue ganada de punta a punta por el Torino del entrerriano Martín Ponte, quien fue escoltado por los Dodge de Juan Martín Trucco y Jorge Trebbiani.Cuarto se ubicó el subcampeón de la categoría, Guido Falaschi.Ampliaremos.
.FINAL - TC PISTA
1° 88 PONTE MARTIN TORINO 19 40;32,284
2° 65 TRUCCO JUAN MARTIN DODGE 19 40;33,961 1,677
3° 4 TREBBIANI JORGE DODGE 19 40;37,764 5,480
4° 63 FALASCHI GUIDO FORD 19 40;38,446 6,162
5° 22 BESSONE ERNESTO (H) DODGE 19 40;43,000 10,716
6° 66 PISANDELLI FABIAN FORD 19 40;50,217 17,933
7° 10 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 19 40;50,851 18,567
8° 87 SATURNI IVAN DODGE 19 40;58,696 26,412
9° 68 GIROLAMI NESTOR DODGE 19 40;59,884 27,600
10° 38 MANTA JAVIER DODGE 19 41;00,778 28,494
11° 12 ZUGHELLA GABRIEL FORD 19 41;07,071 34,787
12° 115 CAMBRIA STEFANO DODGE 19 41;07,159 34,875
13° 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 19 41;08,321 36,037
14° 24 CIPRES SEBASTIAN FORD 19 41;09,409 37,125
15° 18 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 19 41;09,798 37,514
16° 59 TODINO GASTON FORD 19 41;10,174 37,890
17° 32 FERNANDEZ LEONEL FORD 19 41;12,986 40,702
18° 28 GALARZA RAMIRO DODGE 19 41;13,454 41,170
19° 31 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 19 41;20,005 47,721
20° 80 GROBOCOPATEL DANIEL DODGE 19 41;20,628 48,344
21° 76 URTUBEY NICOLAS TORINO 19 41;21,115 48,831
22° 60 DIORIO GUSTAVO FORD 19 41;21,732 49,448
23° 69 BELMARTINO GERARDO TORINO 19 41;29,326 57,042
24° 25 FALCON ROBERTO CHEVROLET 19 41;40,974 1;08,690
25° 11 OLIVELLI MARIO FORD 19 41;42,269 1;09,985
26° 8 PISANDELLI PEDRO TORINO 18 38;51,857 -
27° 26 KONJUH MARCOS TORINO 18 39;39,861 -
28° 71 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 18 41;18,913 -
29° 155 FERRANDO MARIO FORD 17 41;08,844 -
30° 16 GARAVANO JOSE MARIA CHEVROLET 16 36;20,217 -
31° 5 SOLIS GUSTAVO FORD 15 33;50,030 -
32° 45 RUIZ CARLOS FORD 15 37;27,387 -
33° 35 LOYARTE JORGE DODGE 13 29;16,768 - 3
4° 7 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 11 24;02,743 -
35° 29 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 11 24;48,726 -
36° 151 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 10 22;21,432 -
37° 37 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 10 22;44,935 -
38° 85 MISIANO DANIEL TORINO 10 24;40,445 - 3
9° 19 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 14;59,007 -
40° 52 PONCE de LEON MARIANO FORD 4 9;29,169 -
41° 91 MIRCO GUSTAVO CHEVROLET 2 6;05,796 -
42° 72 HERNANDEZ LUIS FORD 0 0,000 -
43° 15 LARRAURI LEONEL DODGE 0 0,000 -
Fuente: http://www.carburando.com/