
Lionel Ugalde ganó la última competencia del año que disputó el Turismo Carretera en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.Las última vueltas fueron las más picantes, ya que cuando marchaba Marcos Di Palma y Moriatis 2° y 3° respectivamente, realizaron maniobras al límite dejando a Juan Manuel Silva en la segunda posición, completando finalmente el podio Marcos Di Palma.El TC cerró una nueva temporada, y con el séptimo puesto de Ortelli el equipo JP consigue un campeonato más. Ampliaremos.
.FINAL - TC
1° 18 UGALDE LIONEL FORD 25 44;55,893
2° 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 44;57,509 1,616
3° 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 44;58,089 2,196
4° 6 MORIATIS EMANUEL FORD 25 44;58,252 2,359
5° 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 44;58,995 3,102
6° 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 25 45;00,704 4,811
7° 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 45;03,721 7,828
8° 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 25 45;04,368 8,475
9° 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 45;06,464 10,571
10° 10 FONTANA NORBERTO FORD 25 45;09,128 13,235
11° 17 RAMOS EDUARDO FORD 25 45;13,261 17,368
12° 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 45;13,593 17,700
13° 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 45;16,491 20,598
14° 99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 25 45;19,673 23,780
15° 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 25 45;20,334 24,441
16° 31 ROBBIANI ARIEL DODGE 25 45;20,844 24,951
17° 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 45;21,710 25,817
18° 75 SMITH BRIAN FORD 25 45;25,294 29,401
19° 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 45;26,323 30,430
20° 49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 25 45;26,858 30,965
21° 144 WERNER MARIANO FORD 25 45;27,186 31,293
22° 98 BONELLI PROSPERO FORD 25 45;27,543 31,650
23° 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 25 45;28,041 32,148
24° 24 BESSONE ERNESTO DODGE 25 45;28,625 32,732
25° 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 45;29,823 33,930
26° 39 MULET LEANDRO CHEVROLET 25 45;30,848 34,955
27° 19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 25 45;38,088 42,195
28° 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 24 43;29,038 -
29° 20 TANONI OMAR FORD 24 44;40,526 -
30° 68 PICHINI MAURO FORD 23 42;11,525 -
31° 26 VERNA RAFAEL FORD 22 40;10,897 -
32° 46 ZANATTA RENE DODGE 22 40;26,384 -
33° 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 19 34;55,511 -
34° 22 NOLESI MATHIAS FORD 18 33;28,762 -
35° 40 PACHO ARIEL TORINO 14 24;22,065 -
36° 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 13 23;10,427 -
37° 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 13 23;22,730 -
38° 666 TADEI GUSTAVO CHEVROLET 10 17;54,336 -
39° 52 DANDLEN PEDRO DODGE 3 5;11,701 -
40° 29 SAVINO JOSE FORD 3 5;58,421 -
41° 32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 2 4;50,065 -
42° 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 2 6;08,997 -
Fuente: http://www.carburando.com/