
Mariano Altuna, ganador de la final de Nueve de Julio en el cierre de
El piloto de Lobería, a bordo de su Mercedes TRV6 número 911, cerró su mejor vuelta en 1:17.145 y dejó en segundo lugar a José María López, a 0.102; y a Diego Aventin en el tercero, a 0.246. Más atrás finalizaron Omar Martínez, el líder de
Más tarde se llevará a cabo el segundo ensayo de los pilotos del Top Race, que luego, a partir de las 15.20 y 17.05, saldrán a pista a realizar la primera y segunda tanda de clasificación, respectivamente.
SABADO 29 DE AGOSTO DE 2009
TOP RACE - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO CIUDAD DE
HORA: 11:35
POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 10 1;17,145
2 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 15 1;17,247 0,102
3 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 12 1;17,391 0,246
4 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 12 1;17,610 0,465
5 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 8 1;17,707 0,562
6 6 PONCE de LEON G. MONDEO 10 1;17,713 0,568
7 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 14 1;17,728 0,583
8 52 PERLO GONZALO MONDEO 15 1;17,735 0,590
9 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 17 1;17,823 0,678
10 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 10 1;17,830 0,685
11 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 10 1;17,859 0,714
12 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 12 1;17,928 0,783
13 11 PACHO ARIEL PASSAT 10 1;18,121 0,976
14 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 15 1;18,151 1,006
15 58 MARTIN HENRY MERCEDES 10 1;18,191 1,046
16 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 9 1;18,250 1,105
17 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 15 1;18,450 1,305
18 16 PERABO IVO MERCEDES 10 1;18,589 1,444
19 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 6 1;18,664 1,519
20 47 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 22 1;18,683 1,538
21 69 ALAUX SERGIO PASSAT 9 1;18,734 1,589
22 90 SALERNO RUBEN MONDEO 13 1;18,752 1,607
23 39 IGLESIAS LEANDRO MERCEDES 11 1;18,997 1,852
24 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 15 1;19,020 1,875
25 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 2 1;19,129 1,984
26 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 15 1;19,153 2,008
27 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 14 1;19,263 2,118
28 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 17 1;19,481 2,336
29 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 11 1;19,690 2,545
30 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 4 1;19,691 2,546
31 122 PICCININ ESTEBAN MONDEO 15 1;19,703 2,558
32 7 SMITH BRIAN MONDEO 4 1;20,088 2,943
33 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 1 1;20,364 3,219
34 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 15 1;21,245 4,100
35 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 1 1;29,684 12,539
PROMEDIO: