sábado, 29 de agosto de 2009

LOPEZ MARCO TERRITORIO EN LA RIOJA



El piloto titular del trinomio ganador de "La Carrera de la Historia" en La Plata, José María López, al parecer pretende prolongar la racha de triunfos en la definición de la Etapa de Invierno Rosamonte en el autódromo "Ciudad de La Rioja". Es que el cordobés se adjudicó el mejor tiempo al cabo de las dos tandas de entrenamiento desarrolladas hoy en ese circuito riojano bajo un sol abrasador. "Pechito" finalizó su vuelta más veloz en 1:17,012 y le sacó sólo 0.011 de diferencia al bicampeón de la categoría Emiliano Spataro. No le sobró nada, pero fue suficiente para cerrar los ensayos en lo más alto del clasificador. Mientras tanto, en el tercer lugar culminó el más veloz del primer ensayo, Mariano Altuna, a 0.133. Más atrás finalizaron Agustín Canapino, Diego Aventin, Guido Falaschi, Norberto Fontana, Omar Martínez, Gabriel Ponce De León y Juan Manuel Silva. Luego será el turno de las dos series de clasificación para el Top Race en el epílogo de la Etapa de Invierno. Mañana, en tanto, se disputarán las dos series y la última final de este segmento.

SABADO 29 DE AGOSTO DE 2009

TOP RACE - GENERAL ENTRENAMIENTOS

AUTODROMO CIUDAD DE LA RIOJA - 3266.13 METROS

HORA: 14:35

POS.NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.

1 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 18 1;17,012

2 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 12 1;17,023 0,011

3 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 8 1;17,145 0,133

4 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 14 1;17,329 0,317

5 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 9 1;17,335 0,323 6 9

6 FALASCHI GUIDO MONDEO 10 1;17,356 0,344

7 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 7 1;17,479 0,467

8 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 9 1;17,610 0,598

9 6 PONCE de LEON G. MONDEO 9 1;17,662 0,650

10 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 14 1;17,707 0,695

11 52 PERLO GONZALO MONDEO 11 1;17,735 0,723

12 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 12 1;17,773 0,761

13 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 10 1;17,790 0,778

14 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 17 1;17,823 0,811

15 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 9 1;17,859 0,847

16 7 SMITH BRIAN MONDEO 11 1;17,891 0,879

17 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 6 1;17,928 0,916

18 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 11 1;18,010 0,998

19 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 14 1;18,065 1,053

20 11 PACHO ARIEL PASSAT 3 1;18,121 1,109

21 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 14 1;18,151 1,139

22 58 MARTIN HENRY MERCEDES 7 1;18,191 1,179

23 69 ALAUX SERGIO PASSAT 11 1;18,453 1,441

24 16 PERABO IVO MERCEDES 11 1;18,569 1,557

25 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 12 1;18,618 1,606

26 47 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 7 1;18,683 1,671

27 90 SALERNO RUBEN MONDEO 10 1;18,752 1,740

28 39 IGLESIAS LEANDRO MERCEDES 8 1;18,878 1,866

29 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 13 1;18,946 1,934

30 42 MAZZACANE GASTON MERCEDES 11 1;19,020 2,008

31 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 12 1;19,043 2,031

32 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 7 1;19,092 2,080

33 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 8 1;19,263 2,251

34 122 PICCININ ESTEBAN MONDEO 10 1;19,448 2,436

35 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 16 1;20,291 3,279

PROMEDIO: 152.678 KM/H
Fuente: Prensa Top RACE